الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.68 | 38.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 10.70 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.22 | 33.74 |
سعر الذهب عيار 18 | 8.76 | 28.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 6.81 | 22.49 |
سعر الذهب عيار 10 | 4.86 | 16.07 |
سعر التوله | 136.18 | 449.73 |
10 توله | 1361.79 | 4497.32 |
سعر أوقية الذهب | 363.14 | 1199.27 |
سعر جنية الذهب | 81.73 | 269.90 |
سعر كيلو الذهب | 11675.14 | 38557.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 06 سبتمبر - 10:12 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 06 سبتمبر - 07:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ