الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.75 | 38.68 |
سعر الذهب عيار 22 | 10.77 | 35.46 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.28 | 33.84 |
سعر الذهب عيار 18 | 8.81 | 29.01 |
سعر الذهب عيار 14 | 6.85 | 22.56 |
سعر الذهب عيار 10 | 4.89 | 16.12 |
سعر التوله | 137.02 | 451.16 |
10 توله | 1370.18 | 4511.61 |
سعر أوقية الذهب | 365.37 | 1203.08 |
سعر جنية الذهب | 82.23 | 270.76 |
سعر كيلو الذهب | 11747.04 | 38679.76 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 06 أكتوبر - 11:12 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 06 أكتوبر - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ