الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.04 | 39.64 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.04 | 36.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.53 | 34.68 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.03 | 29.73 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.02 | 23.12 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.02 | 16.52 |
سعر التوله | 140.41 | 462.35 |
10 توله | 1404.15 | 4623.47 |
سعر أوقية الذهب | 374.43 | 1232.91 |
سعر جنية الذهب | 84.27 | 277.47 |
سعر كيلو الذهب | 12038.31 | 39638.82 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 04 نوفمبر - 11:13 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 04 نوفمبر - 08:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ