الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.84 | 42.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.77 | 39.04 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.23 | 37.27 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.63 | 31.94 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.49 | 24.84 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.35 | 17.75 |
سعر التوله | 149.72 | 496.76 |
10 توله | 1497.23 | 4967.60 |
سعر أوقية الذهب | 399.26 | 1324.67 |
سعر جنية الذهب | 89.85 | 298.12 |
سعر كيلو الذهب | 12836.36 | 42589.13 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 04 يناير - 11:03 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 04 يناير - 08:03 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ