الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.71 | 42.19 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.65 | 38.68 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.12 | 36.92 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.53 | 31.64 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.41 | 24.61 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.30 | 17.58 |
سعر التوله | 148.23 | 492.12 |
10 توله | 1482.27 | 4921.23 |
سعر أوقية الذهب | 395.27 | 1312.31 |
سعر جنية الذهب | 88.96 | 295.34 |
سعر كيلو الذهب | 12708.11 | 42191.59 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 03 مايو - 11:45 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 03 مايو - 08:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ