الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.85 | 42.37 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.78 | 38.84 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.25 | 37.08 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.64 | 31.78 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.50 | 24.72 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.35 | 17.66 |
سعر التوله | 149.90 | 494.24 |
10 توله | 1499.03 | 4942.41 |
سعر أوقية الذهب | 399.74 | 1317.96 |
سعر جنية الذهب | 89.96 | 296.61 |
سعر كيلو الذهب | 12851.80 | 42373.24 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 03 فبراير - 11:15 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 03 فبراير - 08:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ