الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.78 | 42.14 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.71 | 38.63 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.18 | 36.88 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.58 | 31.61 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.45 | 24.58 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.32 | 17.56 |
سعر التوله | 149.04 | 491.56 |
10 توله | 1490.42 | 4915.64 |
سعر أوقية الذهب | 397.44 | 1310.82 |
سعر جنية الذهب | 89.45 | 295.01 |
سعر كيلو الذهب | 12777.96 | 42143.68 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 29 يناير - 11:15 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 29 يناير - 08:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ