الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.60 | 41.74 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.55 | 38.26 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.02 | 36.52 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.45 | 31.30 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.35 | 24.35 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.25 | 17.39 |
سعر التوله | 146.96 | 486.80 |
10 توله | 1469.64 | 4867.98 |
سعر أوقية الذهب | 391.90 | 1298.11 |
سعر جنية الذهب | 88.20 | 292.15 |
سعر كيلو الذهب | 12599.81 | 41735.04 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 28 مايو - 10:11 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 28 مايو - 07:11 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ