الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.63 | 41.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.58 | 38.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.05 | 36.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.47 | 31.37 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.37 | 24.40 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.26 | 17.43 |
سعر التوله | 147.33 | 487.84 |
10 توله | 1473.29 | 4878.44 |
سعر أوقية الذهب | 392.87 | 1300.90 |
سعر جنية الذهب | 88.42 | 292.77 |
سعر كيلو الذهب | 12631.07 | 41824.75 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 27 مايو - 10:45 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 27 مايو - 07:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ