الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.80 | 42.57 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.73 | 39.02 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.20 | 37.25 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.60 | 31.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.46 | 24.83 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.33 | 17.74 |
سعر التوله | 149.25 | 496.51 |
10 توله | 1492.50 | 4965.06 |
سعر أوقية الذهب | 397.99 | 1324.00 |
سعر جنية الذهب | 89.57 | 297.97 |
سعر كيلو الذهب | 12795.77 | 42567.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 27 أبريل - 10:45 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 27 أبريل - 07:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ