الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.71 | 41.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.65 | 38.40 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.12 | 36.66 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.53 | 31.42 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.41 | 24.44 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.29 | 17.46 |
سعر التوله | 148.21 | 488.67 |
10 توله | 1482.14 | 4886.73 |
سعر أوقية الذهب | 395.23 | 1303.11 |
سعر جنية الذهب | 88.95 | 293.27 |
سعر كيلو الذهب | 12707.00 | 41895.80 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 26 يناير - 10:15 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 26 يناير - 07:15 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ