الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.63 | 41.83 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.58 | 38.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.05 | 36.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.47 | 31.37 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.37 | 24.40 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.26 | 17.43 |
سعر التوله | 147.35 | 487.91 |
10 توله | 1473.48 | 4879.08 |
سعر أوقية الذهب | 392.92 | 1301.07 |
سعر جنية الذهب | 88.43 | 292.81 |
سعر كيلو الذهب | 12632.72 | 41830.21 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 25 مايو - 11:45 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 25 مايو - 08:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ