الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.55 | 41.59 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.51 | 38.13 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.98 | 36.40 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.41 | 31.20 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.32 | 24.26 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.23 | 17.33 |
سعر التوله | 146.42 | 485.16 |
10 توله | 1464.21 | 4851.59 |
سعر أوقية الذهب | 390.45 | 1293.74 |
سعر جنية الذهب | 87.87 | 291.16 |
سعر كيلو الذهب | 12553.23 | 41594.55 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 23 مايو - 11:45 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 23 مايو - 08:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ