الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.46 | 41.26 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.42 | 37.82 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.90 | 36.10 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.34 | 30.94 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.27 | 24.07 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.19 | 17.19 |
سعر التوله | 145.28 | 481.21 |
10 توله | 1452.77 | 4812.08 |
سعر أوقية الذهب | 387.40 | 1283.20 |
سعر جنية الذهب | 87.19 | 288.79 |
سعر كيلو الذهب | 12455.14 | 41255.84 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 23 أكتوبر - 11:53 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 23 أكتوبر - 08:53 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ