الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 11.97 | 39.44 |
سعر الذهب عيار 22 | 10.97 | 36.15 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.47 | 34.51 |
سعر الذهب عيار 18 | 8.97 | 29.58 |
سعر الذهب عيار 14 | 6.98 | 23.01 |
سعر الذهب عيار 10 | 4.99 | 16.43 |
سعر التوله | 139.57 | 460.02 |
10 توله | 1395.71 | 4600.22 |
سعر أوقية الذهب | 372.18 | 1226.71 |
سعر جنية الذهب | 83.76 | 276.08 |
سعر كيلو الذهب | 11965.94 | 39439.48 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 20 أكتوبر - 10:12 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 20 أكتوبر - 07:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ