الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.54 | 41.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.49 | 38.09 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.97 | 36.36 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.40 | 31.17 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.31 | 24.24 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.22 | 17.31 |
سعر التوله | 146.23 | 484.69 |
10 توله | 1462.32 | 4846.94 |
سعر أوقية الذهب | 389.95 | 1292.50 |
سعر جنية الذهب | 87.76 | 290.88 |
سعر كيلو الذهب | 12537.05 | 41554.68 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 19 مايو - 10:45 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 19 مايو - 07:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ