الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.53 | 41.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.49 | 38.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.97 | 36.35 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.40 | 31.16 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.31 | 24.23 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.22 | 17.31 |
سعر التوله | 146.20 | 484.58 |
10 توله | 1461.99 | 4845.83 |
سعر أوقية الذهب | 389.86 | 1292.20 |
سعر جنية الذهب | 87.74 | 290.82 |
سعر كيلو الذهب | 12534.19 | 41545.19 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 18 مايو - 11:45 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 18 مايو - 08:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ