الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.52 | 41.51 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.48 | 38.05 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.96 | 36.32 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.39 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.31 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.22 | 17.30 |
سعر التوله | 146.09 | 484.22 |
10 توله | 1460.90 | 4842.21 |
سعر أوقية الذهب | 389.57 | 1291.24 |
سعر جنية الذهب | 87.67 | 290.60 |
سعر كيلو الذهب | 12524.82 | 41514.17 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 16 مايو - 11:45 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 16 مايو - 08:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ