الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.08 | 39.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.08 | 36.58 |
سعر الذهب عيار 21 | 10.57 | 34.91 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.06 | 29.93 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.05 | 23.28 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.03 | 16.63 |
سعر التوله | 140.93 | 465.42 |
10 توله | 1409.30 | 4654.24 |
سعر أوقية الذهب | 375.81 | 1241.11 |
سعر جنية الذهب | 84.58 | 279.32 |
سعر كيلو الذهب | 12082.51 | 39902.61 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 14 يوليو - 11:12 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 14 يوليو - 08:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ