الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.58 | 41.55 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.54 | 38.08 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.01 | 36.35 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.44 | 31.16 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.34 | 24.24 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.24 | 17.31 |
سعر التوله | 146.79 | 484.60 |
10 توله | 1467.85 | 4846.00 |
سعر أوقية الذهب | 391.42 | 1292.25 |
سعر جنية الذهب | 88.09 | 290.83 |
سعر كيلو الذهب | 12584.48 | 41546.64 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 14 يناير - 11:13 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 14 يناير - 08:13 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى الكويت بالتاريخ