الوحدة | دينار | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 12.83 | 42.22 |
سعر الذهب عيار 22 | 11.76 | 38.70 |
سعر الذهب عيار 21 | 11.23 | 36.94 |
سعر الذهب عيار 18 | 9.62 | 31.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 7.48 | 24.63 |
سعر الذهب عيار 10 | 5.35 | 17.59 |
سعر التوله | 149.65 | 492.44 |
10 توله | 1496.51 | 4924.36 |
سعر أوقية الذهب | 399.06 | 1313.14 |
سعر جنية الذهب | 89.81 | 295.53 |
سعر كيلو الذهب | 12830.18 | 42218.43 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الكويت بتاريخ 13 فبراير - 01:15 م بتوقيت دولة الكويت تاريخ 13 فبراير - 10:15 ص بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية